思途CMSV7.1.202010.2002版本之后,新增基于uniapp开发的移动端。
思途CMS的开发重点将基于uniapp 移动端,开发丰富的营销策略工具,包括限时秒杀、红包卡劵、会员价等功能。
原来基于web-h5开发的移动端作用,将主要用于移动端的搜索优化排名,引流,思途官方不再在此版本上开发营销策略工具。
至此,思途CMS前端结构如下图:

目前基于uniapp开发的移动端,还不能支持所有系统应用,因此老客户升级到CMSV7.1.202010.2002版本后,后台会出现两个移动端,应注意两个不同版的使用。(原生微信小程序端不在这里做阐释)
思途官方会根据用户需求反馈,逐步将尚未支持的应用开发到uniapp端。
以下是4个端,对不同应用与功能的支持情况说明,(以下信息更新截止到:2020-12-18日)
| 思途CMS前端功能支持说明 | ||||||
| 功能分类 | 应用分类 | 应用名称 | PC电脑端 | 移动端 | ||
| uniapp | web-h5 | 微信原生小程序端 | ||||
| 产品应用 | 直接营销 | 线路 | √ | √ | √ | √ | 
| 门票 | √ | √ | √ | √ | ||
| 酒店 | √ | √ | √ | √ | ||
| 租车 | √ | √ | √ | √ | ||
| 团购 | √ | √ | √ | — | ||
| 特产 | √ | √ | √ | √ | ||
| 邮轮 | √ | — | √ | √ | ||
| 保险 | √ | — | √ | — | ||
| 导游 | √ | — | √ | — | ||
| 签证 | √ | — | √ | √ | ||
| 私人定制 | √ | √ | √ | — | ||
| 户外活动 | √ | √ | √ | √ | ||
| 扩展产品 | √ | — | √ | √ | ||
| 文章应用 | 间接营销 | 攻略 | √ | √ | √ | √ | 
| 结伴 | √ | — | √ | — | ||
| 游记 | √ | √ | √ | √ | ||
| 相册 | √ | √ | √ | — | ||
| 评论 | √ | √ | √ | √ | ||
| 问答 | √ | √ | √ | √ | ||
| 资讯 | √ | √ | √ | √ | ||
| 营销应用 | 营销策略 | 移动裂变分销 | √ | √ | √ | √ | 
| 优惠劵 | √ | √ | √ | √ | ||
| 微信快速登录 | √ | √ | √ | — | ||
| LBS | √ | √ | √ | — | ||
| 专题营销 | √ | √ | √ | — | ||
| 积分抽奖 | √ | √ | √ | √ | ||
| 会员签到 | √ | √ | √ | √ | ||
| 拼团 | √ | √ | √ | √ | ||
| 拼手气红包 | √ | √ | √ | — | ||
| 城市站点 | √ | — | √ | — | ||
| 众筹旅游 | √ | — | √ | √ | ||
| 旅游卡 | √ | — | √ | √ | ||
| 砍价应用 | √ | — | √ | — | ||
| 会员充值 | √ | — | √ | — | ||
| 会员折扣价 | — | √ | — | — | ||
| 限时秒杀 | — | √ | — | — | ||
| 基础功能 | 菜单管理 | 广告管理 | √ | √ | √ | √ | 
| 主导航设置 | √ | √ | √ | √ | ||
| 在线客服 | √ | √ | √ | √ | ||
| 模块管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 模板管理 | √ | √ | √ | — | ||
| 站点管理 | 系统全局 | √ | √ | √ | √ | |
| 移动端全局 | √ | √ | √ | √ | ||
| 微信公众号 | √ | √ | √ | — | ||
| WEB-H5移动端 | √ | √ | √ | — | ||
| 电脑端 | √ | √ | √ | — | ||
| 微信原生小程序端 | — | — | — | √ | ||
| UNIAPP端全局 (含H5) | — | √ | — | — | ||
| UNIAPP微信小程序 | — | √ | — | — | ||
| UNIAPP字节跳动小程序 | — | √ | — | — | ||
| 用户管理 | 会员管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 管理员管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 供应商管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 分销商管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 三方登陆 | 微信 | √ | √ | √ | √ | |
| √ | — | √ | — | |||
| 微博 | √ | — | √ | — | ||
| 短信 | √ | √ | √ | — | ||
| √ | — | √ | — | |||
| 收单接口 | 快钱 | √ | — | √ | — | |
| 汇潮 | √ | — | √ | — | ||
| 微信 | √ | √ | √ | √ | ||
| 支付宝 | √ | √ | √ | — | ||
| 贝宝 | √ | — | √ | — | ||
| 银联 | √ | — | √ | — | ||
| 农行 | √ | — | √ | — | ||
| 建行 | √ | — | √ | — | ||
| FOMO微信小程序支付 | √ | — | √ | — | ||
| OTT国际三方收单 | √ | — | √ | — | ||
| Royalpay收单 | √ | — | √ | — | ||
| 工行 | √ | — | √ | — | ||
| 易宝 | √ | — | √ | — | ||
| 信用卡支付 | √ | — | √ | — | ||
| 掌银收单 | √ | — | √ | — | ||
| 跨境聚合支付 | √ | — | √ | — | ||
| iPaylinks支付 | √ | — | √ | — | ||
| 清分接口 | 定制:农行 | √ | — | √ | — | |
| 工行 | √ | — | √ | — | ||
| 打款接口 | 易宝 | √ | — | √ | — | |
| 定制:微信分帐 | √ | — | √ | — | ||
| 农行出金 | √ | — | √ | — | ||
| 微信提现 | √ | √ | √ | √ | ||
| 通知接口 | 短信接口 | √ | √ | √ | √ | |
| 微信公众号通知 | √ | √ | √ | √ | ||
| 微信公众号群发 | √ | √ | √ | √ | ||
| 邮件接口 | √ | √ | √ | √ | ||
| 产品接入 | 智游宝门票 | √ | √ | √ | √ | |
| 艺龙酒店 | √ | √ | √ | √ | ||
| 栖游记机票国际运价接口 | √ | √ | √ | √ | ||
| 驴妈妈门票接口 | √ | √ | √ | √ | ||
| 平台互通 | 微信分销接口 | √ | √ | √ | √ | |
| 智旅互联接口 | √ | √ | √ | √ | ||
| 互联授权 | √ | √ | √ | √ | ||
| 图片接口 | FTP图片存储插件 | √ | √ | √ | √ | |
| 七牛云图片存储插件 | √ | √ | √ | √ | ||
| 分销接口 | 乐乐酷门票平台 | √ | √ | √ | √ | |
| 旅游村平台 | √ | √ | √ | √ | ||
| 比来比去线路平台 | √ | √ | √ | √ | ||
| 西域游门票平台 | √ | √ | √ | √ | ||
| API对外分销接口 | √ | √ | √ | √ | ||
| 骏景宝门票分销接口 | √ | √ | √ | √ | ||
| 智旅云门票分销接口 | √ | √ | √ | √ | ||
| 合同接口 | 12301旅游合同 | √ | √ | √ | √ | |
| 领签接口 | √ | √ | √ | √ | ||
| 其它接口 | 135编辑器接口 | √ | √ | √ | √ | |
| OSS存储接口 | √ | √ | √ | √ | ||
| NowAPI | √ | √ | √ | √ | ||
| 百度熊掌号接口 | √ | √ | √ | √ | ||
| 我的应用 | √ | √ | √ | √ | ||
| 我的模板 | √ | √ | √ | √ | ||
| 皮肤颜色 | √ | √ | √ | √ | ||
| 应用商城 | √ | √ | √ | √ | ||
| 模板商城 | √ | √ | √ | √ | ||
| 营销服务 | √ | √ | √ | √ | ||
| 服务合同 | √ | √ | √ | √ | ||
| 授权配置 | √ | √ | √ | √ | ||
| 升级管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 数据备份 | √ | √ | √ | √ | ||
| 参数开关 | √ | √ | √ | √ | ||
| 操作日志 | √ | √ | √ | √ | ||
| 扩展产品 | √ | — | √ | √ | ||
| 汇率管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 后台配置 | √ | √ | √ | √ | ||
| 友情链接 | √ | — | √ | — | ||
| Robots设置 | √ | √ | √ | — | ||
| 关键词统计 | √ | √ | √ | — | ||
| 智能内链 | √ | √ | √ | — | ||
| SitMap | √ | √ | √ | — | ||
| 批量Title | √ | √ | √ | — | ||
| 死链排查 | √ | √ | √ | — | ||
| 热搜词分析 | √ | √ | √ | — | ||
| 伪静态 | √ | — | √ | — | ||
| 收支明细 | √ | √ | √ | √ | ||
| 收入审核 | √ | √ | √ | √ | ||
| 供应结算 | √ | √ | √ | √ | ||
| 分销结算 | √ | √ | √ | √ | ||
| 发票管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 佣金规则 | √ | √ | √ | √ | ||
| 数据 | √ | √ | √ | √ | ||
| 团期管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 供应商系统 | 供应商 | 线路 | √ | √ | √ | √ | 
| 酒店 | √ | √ | √ | √ | ||
| 门票 | √ | √ | √ | √ | ||
| 租车 | √ | √ | √ | √ | ||
| 团购 | √ | √ | √ | √ | ||
| 户外活动 | √ | √ | √ | √ | ||
| 特产 | √ | √ | √ | √ | ||
| 商家验单 | √ | √ | √ | √ | ||
| 供应商财务 | √ | √ | √ | √ | ||
| 供应商店铺设置 | √ | √ | √ | √ | ||
| 供应商入驻 | √ | √ | √ | √ | ||
| 供应商接口 | √ | √ | √ | √ | ||
| 供应商订单提醒应用 | √ | √ | √ | √ | ||
| 供应商基础系统 | √ | √ | √ | √ | ||
| uniapp已支持:h5\微信公众号\微信小程序\抖音小程序 | ||||||
更多关于两个不同移动端的特点和应用场景说明如下:
 小米
小米